品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 臨沂三元 | 冷拔 | 4600 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 臨沂三元 | 冷拔 | 4500 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 臨沂三元 | 冷拔 | 4400 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂三元 | 熱軋 | 4300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂三元 | 熱軋 | 4300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 臨沂三元 | 熱軋 | 4300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 臨沂三元 | 熱軋 | 4300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 臨沂三元 | 熱軋 | 4300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 新冶特 | 熱軋 | 4300 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 新冶特 | 熱軋 | 4300 | - | 貨少 |
【備注】