品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 臨沂金寶誠 | 冷拔 | 6250 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4 | 臨沂金寶誠 | 熱軋 | 5700 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 江西新余 | 熱軋 | 5550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 5550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 新冶特 | 熱軋 | 5550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*9 | 寶鋼 | 熱軋 | 5600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*10 | 寶鋼 | 熱軋 | 5600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*12 | 寶鋼 | 熱軋 | 5600 | - |
【備注】