品名 規(guī)格(mm) 公稱(chēng)口徑 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
焊管 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 華岐 4130 - 過(guò)磅 現(xiàn)貨
焊管 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 華岐 4030 - 過(guò)磅 現(xiàn)貨
焊管 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 華岐 3920 - 過(guò)磅 現(xiàn)貨
焊管 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 華岐 3920 - 過(guò)磅 現(xiàn)貨
焊管 Ф168*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 華岐 4060 - 過(guò)磅 現(xiàn)貨
焊管 Ф219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 華岐 4070 - 過(guò)磅 現(xiàn)貨
腳手架管 Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 華岐 3690 - 過(guò)磅 現(xiàn)貨
螺旋管 Ф219-426*6-8 Q195-215 本地 更新中 - 更新中 現(xiàn)貨
螺旋管 Ф530-1020*8-12 Q215-235 本地 更新中 - 更新中 現(xiàn)貨
本文來(lái)自:鋼管天下,詳細(xì)請(qǐng)參考:http://www.pipew.com/market/detail.asp?id=826420